Schlagerparade: Jahresrückblick 2020
Die erfolgreichsten Titel des Jahres 2020 in der BRF2-Schlagerparade.

Fantasy und Andy Borg führen den Jahresrückblick der Schlagerparade 2020 gemeinsam an
INTERPRET – Titel | Punkte | |
---|---|---|
1 | FANTASY – Sag Nie Mehr Vielleicht | 240 |
1 | ANDY BORG – Es War Einmal | 240 |
3 | KERSTIN OTT – Ich Muss Dir Was Sagen | 239 |
4 | LUC – Weil Ich Dich Liebe | 238 |
4 | ANDY BORG – Lass Mi Net Untergeh’n | 238 |
6 | KERSTIN OTT & HOWARD CARPENDALE – Wegen Dir (Nachts Wenn Alles Schläft) | 233 |
7 | RAMON ROSELLY – Eine Nacht | 232 |
8 | LAURA WILDE – Wir Lieben Das Leben | 231 |
9 | DIE SCHLAGERPILOTEN – Die Sterne Von Santo Domingo | 229 |
9 | FANTASY – 10.000 Bunte Luftballons | 229 |
11 | MONIKA MARTIN – Liebe | 224 |
12 | BEATRICE EGLI – Zuhaus | 223 |
13 | KERSTIN OTT – Schlaflos | 219 |
13 | MICHAEL LARSEN – Wenn Irgendwann | 219 |
15 | DIE SCHLAGERPILOTEN – Lady Jamaika | 217 |
16 | CHRISTIAN LAIS – Der Mann An Deiner Seite | 216 |
17 | CHRISTIAN LAIS – Für Immer Frei | 215 |
17 | ANDREA BERG – Jung, Verliebt Und Frei | 215 |
19 | AMIGOS – Tausend Träume Immer Noch | 214 |
20 | MICHAEL LARSEN – Seine Beste Freundin | 213 |
21 | ANNA-MARIA ZIMMERMANN – 1000 Träume Weit (Tornero) | 212 |
22 | LEONARD – Was Du Freiheit Nennst | 209 |
22 | LEONARD – Ein Neuer Frühling | 209 |
24 | BERNHARD BRINK & SONIA LIEBING – Du Hast Mich Einmal Zu Oft Angesehen | 208 |
25 | DIE PALDAUER – Jekyll & Hyde | 207 |
26 | FANTASY – Auf Dem Tretboot | 206 |
27 | TANJA LASCH – Doch Das Weinen Hab Ich Längst Verlernt | 198 |
27 | DIE GRUBENTALER – Aber Nur Fast | 198 |
29 | DANIELA ALFINITO – Liebes-Tattoo | 197 |
30 | DIE SCHLAGERPILOTEN – Kein Plan B | 196 |
30 | LAURA WILDE – Liebe Ist Ein Bumerang | 196 |
Volker Sailer/Biggi Müller
Herzlichen Glückwunsch an Michael Larsen, der gleich mit 2 Hits in die TOP 30 kam….! Der Hammer !! Gruss aus Bayern