Platz | INTERPRET - Titel | Punkte |
1 | CHRISTIAN LAIS – 7 Mal | 238 |
2 | LEONARD – Wahre Liebe macht nicht blind | 237 |
3 | FANTASY – Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt | 236 |
4 | WOLKENFREI – Wachgeküsst | 234 |
5 | ANDY BORG - Weiße Wolken hoch am Himmel | 232 |
6 | BEATRICE EGLI – Ohne Worte | 229 |
6 | FANTASY – Ein weißes Schloss, das in den Bergen steht | 229 |
8 | HELENE FISCHER – Unser Tag | 228 |
9 | MONIKA MARTIN – Das kleine Haus am Meer | 226 |
10 | BEATRICE EGLI – Wir leben laut | 225 |
11 | G.G. ANDERSON – Da bin ich zu Hause | 224 |
11 | SEMINO ROSSI – Ich danke dir | 224 |
11 | G.G. ANDERSON – Träume lügen nicht | 224 |
14 | SEMINO ROSSI – Schön ist der Morgen | 223 |
15 | MONIKA MARTIN – Die neue Wirklichkeit | 222 |
16 | CHRISTIAN LAIS – Dein Kapitel im Tagebuch | 221 |
17 | GILBERT – Wollte mich ändern | 220 |
18 | BEATRICE EGLI – Sommer | 218 |
19 | PATRICK LINDNER: Mi Corazon | 212 |
20 | KASTELRUTHER SPATZEN – Für mich bist du's noch immer | 211 |
21 | NELLY SANDER – Wenn wir uns nicht begegnet wärn | 210 |
21 | MONIKA MARTIN – Wolken bleiben niemals lang | 210 |
23 | ANDREA BERG – Träumer wie wir | 204 |
24 | HELENE FISCHER – Mit keinem andern | 201 |
25 | HEIN SIMONS – Vertrau auf dein Herz | 199 |
26 | FRANZISKA – Das Thermometer steigt | 196 |
27 | MARA KAYSER – Es gibt immer eine zweite Chance | 195 |
28 | UTE FREUDENBERG – Alles Okay | 194 |
29 | UDO JÜRGENS – Zehn nach Elf | 193 |
30 | JÖRN SCHLÖNVOIGT – Nur mit dir zusammen | 192 |
31 | EKKI GÖPELT – Ich nehme jede Stunde in die Arme | 191 |
32 | LAURA WILDE – Mitten ins Herz | 189 |
33 | EKKI GÖPELT – Doch viel zu lang hab ich's dir nicht gesagt | 187 |
34 | DIE AMIGOS – Santiago Blue | 186 |
35 | HANSI HINTERSEER – Komm und tanz | 185 |
Biggi Müller - Bilder: Renate Ducomble/BRF
Hallo,
es waehre schoen, wenn man zu den im Internet auf diesen Seiten veroeffentlichten Endplatzierungs-Liste noch die erreichten Punkte hin schreiben wuerde.
Vielen Dank.
Freundliche Gruesse
Guido
Hallo Herr Hannen,
die Punkte sind nun beigefügt.
Ihnen alles Gute für 2016!
Guten Tag Biggy Müller, Volker Sailer und alle Verantwortlichen für das Gelingen der deutschen Schlagerparade,
vielen Dank für die nette Sendung am 27.12.2015 und die tolle Bewirtung durch die Clubleiterinnen.Es war eine tolle Zeit, die viel zu schnell vergangen ist.
Ich komme immer gerne zum BRF;ein schöner kleiner Sender in der Region, wo man noch mit Antenne Schlagermusik hören kann.
Vielen Dank dafür.
Ich wünsche ein gesegnetes Neues Jahr.
Viele Grüße
Mario Meis
Vielleicht wäre es auch praktisch, zumindest die ersten 50 Plätze aufzulisten..., so ist es ja in anderen Jahrescharts auch üblich. Vielen Dank Michael Krumm