| NR. | INTERPRET | TITEL |
| 1 | RÄUBER | Für die Iwigkeit |
| 2 | DE HONDSJONGE | Die Hände hoch |
| 3 | KASALLA | Dat Veedel dat fählt |
| 4 | HÄTZBLATT | De Mamm |
| 5 | HANAK | Wenn ich jonn |
| 6 | MARLON & GINO | Et läve es wie Karneval |
| 7 | KAROBUBEN | Ein Date |
| 8 | SCHMITZEBUB | Wer wenn nit mer |
| 9 | MIKE NÜCHTERN | Lasst den Kellner durch |
| 10 | MICKY BRÜHL BAND | Weil et Heimat es |
| 11 | SÖSTERHÄTZ | Kumm bliev he |
| 12 | SVEN OHNE GIRLS | Vär senge hey en ho |
| 13 | QUERBEAT | Guten Morgen Babarossaplatz |
| 14 | BULLEWUH FEAT. KÖLSCHKULTUR | Köbesroulette |
| 15 | LOS CANNONOS | Et es werem Karneval |
| 16 | PALAVER | Loss et rus |
| 17 | BRINGS | Die Färv der Freiheit |
| 18 | MARLON & GINO | Wue de Jecke sönt |
| 19 | KÖLSCHKULTUR feat. Michael Kuhl | Sorje ahn d'r Hoot |
| 20 | KALAUER | Die Leechter vun Kölle |
| 21 | MICKY BRÜHL BAND | Immer singe |
| 22 | BLÄCK FÖÖSS | Op dä eetste Bleck |
| 23 | CHOUKE & KOWALSKI | Vär danse dörch de Naht |
| 24 | PAVEIER | Dat es Freiheit |
| 25 | HEIZEFEIZ | Balalaika |
| 26 | DE HALUNKE | Mir packen et ahn |
| 27 | THIERRY & CHARLY | Bar Dancing Show |
| 28 | NE JOODE JUNG | Ne joode Jung |
| 29 | ENSEMBLE ORCHESTRAL MOSAN (LTG.: Jean Pierre Haeck, Gesang: Serge Bosch) | Et Wäserscheff |
Stimmabgabe jeweils bis donnerstags vor den Sendungen per Post (BRF, Stichwort Karnevalistische Hitparade, Kehrweg 11, 4700 Eupen) oder per Abstimmungsformular.
Spielregeln: Schicken Sie uns Ihre fünf Favoriten als Ihre Mini-Hitparade aus den jeweiligen Vorentscheidungen. Das heißt: Fünf Punkte erhält in unserer Auswertung ihr erstgenannter Titel, vier Punkte der zweitgenannte Titel, … bis zu einem Punkt für Ihren letztgenannten Titel.
Insgesamt fünf Sendungen stehen wieder auf dem Programm – drei Vorentscheidungen, das Halbfinale und das Finale. Immer montags von 14 bis 16 Uhr auf BRF2, wiederholt ab 19 Uhr. Regionale Interpreten erhalten zum fünften Mal ihre eigene Top Ten.