Nr. | Interpret | Titel |
---|---|---|
1 | RABAUE | Die Nacht |
2 | LOS CANNONOS | Halodie jubi di |
3 | BRINGS | Liebe gewinnt |
4 | KOKOLORES | Jeck erst recht |
5 | DOMM & DÖÖL | Vlehje Song |
6 | COLÖR | Millione vun Stääne |
7 | BJÖRN HEUSER | Su klingk Kölle – neue kölsche Welle |
8 | ROCKEMARIECHE | Ovends wenn et dunkel weed |
9 | SVEN OHNE GIRLS | Karneval dat jeht bij os sue |
10 | HAHNENSCHREI | Mer häwe nit af |
11 | BLÄCK FÖÖSS | Lommer nimmih lommer sage |
12 | LDJ ALLSTARS | Zepter, Hoot än Väre |
13 | RÄUBER | Dat es Heimat |
14 | KASALLA | Künning vun Kölle |
15 | D‘R SACH | All you need is Alaaf |
16 | DIE JUNGEN TROMPETER | Do weiß jo |
17 | PAVEIER | Liebe auf den ersten Blick |
18 | JOSE | Kom met |
19 | UTE GELLER & THOMAS WATZKE | Ich bin jetz bei Dir |
20 | KLÜNGELKÖPP | Bella ciao |
21 | MIKE NÜCHTERN | Rosenmontagszug |
22 | DIE 3 COLONIAS | Ach wenn doch nur jeden Tag Karneval wär |
23 | J.P. WEBER | Irjendeiner fingk et schön |
24 | GLITTER GIRLS | Danse met dech |
25 | KLIMPERMÄNNCHE THOMAS CÜPPER | Dä Zeddel |
26 | MARITA KÖLLNER | Dat wor en schöne Zick |
27 | MICHAEL HERMES | De Näächt aan de Kö |
28 | VROUW VOELL | Poeffele Bonanza Song |
Stimmabgabe jeweils bis donnerstags vor den Sendungen per Post (BRF, Stichwort Karnevalistische Hitparade, Kehrweg 11, 4700 Eupen) oder per Abstimmungsformular.
Spielregeln: Schicken Sie uns Ihre fünf Favoriten als Ihre Mini-Hitparade aus den jeweiligen Vorentscheidungen. Das heißt: Fünf Punkte erhält in unserer Auswertung ihr erstgenannter Titel, vier Punkte der zweitgenannte Titel, ... bis zu einem Punkt für Ihren letztgenannten Titel.
Insgesamt fünf Sendungen stehen wieder auf dem Programm - drei Vorentscheidungen, das Halbfinale und das Finale. Immer montags von 14 bis 16 Uhr auf BRF2, wiederholt ab 19 Uhr. Regionale Interpreten erhalten zum fünften Mal ihre eigene Top Ten.