| PLATZ | INTERPRET | TITEL |
| 1 | PAVEIER | Leev Marie |
| 2 | DOMSTÜRMER | Ohne Dom ohne Rhing ohne Sunnesching |
| 3 | PAVEIER | Die Liebe kommt, die Liebe geht |
| 4 | KASALLA | Scheissejal |
| 5 | MARITA KÖLLNER | Böse Mädchen |
| 6 | BRINGS | Jeck Yeah! |
| 7 | PROMI BRÖÖR | Karneval is hey ole ole |
| 8 | CAT BALLOU | Immer immer widder |
| 9 | MARITA KÖLLNER | Ich han ne kleine Pflejefall |
| 10 | MÄN P. | Engelchen |
| 11 | MILJÖ | Su lang die Leechter noch brenne |
| 12 | PROMI BRÖÖR | Vär welle Karneval |
| 13 | HONDSJONGE | Prinzenlied „Petit Rechain Prince Anthony I.“ |
| 14 | BOORE | Gut, dass du kein Engel bist |
| 15 | HÖHNER | Kumm loss mer danze |
| 16 | CAT BALLOU | He nit weg |
| 17 | GINO SIMONS | Vär viere |
| 18 | OP ZACK | Irjendwann do sin mer widder brav |
| 19 | BLÄCK FÖÖSS | Fastelovend sin mer widder do |
| 20 | SPASSVÖGEL | Abschleppdienst |
| 21 | FIASKO | Su sin mir |
| 22 | HÖHNER | Dat klingk noh Kölle |
| 23 | BLÄCK FÖÖSS | Freiheit Alaaf |
| 24 | BERND STELTER | Schnall mich fest, mein lieber Mann |
| 25 | DOMM & DÖÖL | Allez Allez Song |
| 26 | FUNKY MARYS | #Takt (Welt us – Musik ahn) |
| 27 | DOMSTÜRMER | Sulang (fierelevvelaachjodlotboot) |
| 28 | CÖLLNER | Frei sin |
| 29 | DOMSTÜRMER | Verjess nie |
| 30 | PROMI BRÖÖR | Dr Country Däns |
| OSTBELGISCHE TOP 10 | |||
| PLATZ | TOP 30 | INTERPRET | TITEL |
| 1 | 7 | PROMI BRÖÖR | Karneval is hey ole ole |
| 2 | 12 | PROMI BRÖÖR | Vär welle Karneval |
| 3 | 13 | HONDSJONGE | Prinzenlied „Petit Rechain Prince Anthony I.“ |
| 4 | 17 | GINO SIMONS | Vär viere |
| 5 | 20 | SPASSVÖGEL | Abschleppdienst |
| 6 | 25 | DOMM & DÖÖL | Allez Allez Song |
| 7 | 30 | PROMI BRÖÖR | Dr Country Däns |
| 8 | -- | LOS CANNONOS | Haudu Hee |
| 9 | -- | DE HONDSJONGE | Himmel und Hölle |
| 10 | -- | LOS CANNONOS | Allemohl va links noh reats |
Wiederholt werden die Endplatzierungen am Karnevalssonntag von 10 bis 12 Uhr auf BRF1 und BRF2.
Alfried Schmitz