NR. | INTERPRET | TITEL |
---|---|---|
1. | BLäck FÖÖSS² | Fastelovend sin mer widder do |
2. | DOMSTÜRMER | Verjess nie |
3. | KASALLA | Dausend Levve |
4. | LOS CANNONOS | Et es Karneval |
5. | LA MÄNG | Tarzan & Schäng |
6. | PAVEIER | Leev Marie |
7. | MILJÖ | Schön is anders |
8. | SVEN OHNE GIRLS | Dr janze Saal well schunkle |
9. | BERND STELTER | Domisundu |
10. | KLÄÄVBOTZE | Loss mer all zosamme singe |
11 | CÖLLN GIRLS | Drink met mir us einem Jlas |
12. | PROMI BRÖÖR | Karneval is hey ole ole |
13. | CAT BALLOU | He nit weg |
14. | CÖLLNER | Hey Mädche |
15. | DE IMIS feat. Carolin Kebekus | Künning vun Kölle |
16. | MARITA Köllner | Ich han ne kleine Pflejefall |
17. | KEMPES FEINEST | Wenn du mit danze kanns |
18. | THIERRY ET CHARLY | On a fait du cheval |
19. | FUNKY MARYS | #Takt (Welt us - Musik ahn) |
20. | MÄN P. | Das Entenlied |
21 | BOORE | Gut, dass du kein Engel bist |
22 | DE HONDSJONGE | Himmel und Hölle |
23 | HÖHNER | Dat klingk noh Kölle |
24 | NICOLAS | Außer Rand und Band |
25 | GINO SIMONS | Vär viere |
26. | KOWALSKI & CHOUKE | Bewäscht di Höfte |
Sie können für 5 Titel (5 Punkte, 4 Punkte, 3 Punkte, 2 Punkte und 1 Punkt) abstimmen, per Mail oder per Post bis zum 14. Januar. Bitte Interpreten und Titel angeben. Jeder kann nur einen Stimmzettel für eine Sendung abgeben. Die Mail mit dem Stichwort „Karnevalistische Hitparade Erste Vorentscheidung“ bitte an musik@brf.be schicken. Die Postanschrift lautet BRF, Kehrweg 11, B-4700 Eupen.
Die Karnevalistische Hitparade auf BRF2: immer montags von 14 bis 16 Uhr, wiederholt ab 19 Uhr. Stimmabgabe jeweils bis donnerstags per Post (BRF, Stichwort Karnevalistische Hitparade, Kehrweg 11, 4700 Eupen) oder online.
Die 3. Vorentscheidung wird am Montag, dem 18. Januar 2016, auf BRF2 ausgestrahlt.