NR. | INTERPRET | TITEL |
---|---|---|
1 | ST. PRINZ MIKE I. | Vär viere Öüpner Karneval |
2 | MILJÖ | Stamp op |
3 | RÄUBER | Zesammestonn |
4 | GINO – ALIAS MARIO SIMONS duett mit Astrit | Vär jönt tesame |
5 | WILLI WILDEN & KOCKI | Ich schenk dir e Bützje |
6 | LDJ ALLSTARS | Jo vär sönt Karnevaliste |
7 | HAPE JONEN | Doför schleiht mi Hätz |
8 | LOS CANNONOS | Sue jeth dä Karneval |
9 | WICKY JUNGGEBURTH | Lever zum Frisör als zum Psychiater |
10 | SPASSVÖGEL | Wir feiern unsern Karneval |
11 | TOMMY LARSEN | Der Prinz im Karneval |
12 | SVEN OHNE GIRLS | Jo vär jönt |
13 | DE KRAFFTE | Et Alaaf Leedche |
14 | KOWALSKI & CHOUKE | Stuet ma A! |
15 | NICOLAS MEESSEN | Wir sind jeck … und darauf sind wir stolz |
16 | SCHNÜTZE WILL AND HIS SINGING BOYS | Wenn ech bej Vrönde ben |
17 | PAVEIER | Uns jeiht et joot |
18 | BAUER WERNER | Auf der Vespa |
19 | HÖHNER | Mach laut |
20 | THIERRY & CHARLYHÖHNER | Santé |
21 | BLÄCK FÖÖSS | Mem Müllemer Böötche |
22 | LA MÄNG | Dom em Leech |
23 | CAT BALLOU | König |
24 | DOMSTÜRMER | Hollywood |
25 | KASALLA | Alle Jläser huh |
26 | PROMI BRÖÖR | Lenks eröm, vär loope räets eröm |
Die Karnevalistische Hitparade auf BRF2: immer montags von 14 bis 16 Uhr, wiederholt ab 19 Uhr.
Stimmabgabe jeweils bis donnerstags per Post (BRF, Stichwort Karnevalistische Hitparade, Kehrweg 11, 4700 Eupen) oder hier im Netz!