| NR. | INTERPRET | TITEL |
|---|---|---|
| 1 | DOMSTÜRMER | Op de jode ahle Zigg |
| 2 | DIE 3 COLONIAS | Und die Hände gehen so |
| 3 | DOMM & DÖÖL | Kamerotte Song |
| 4 | MARITA KÖLLNER FEAT.SHANTY CHOR DER STADTGARDE COLONIA AHOJ E.V. | Do hänge mir dran |
| 5 | MILJÖ | Aape |
| 6 | DE IMIS FEAT.CAROLIN KEBEKUS | Zurück noh Kölle |
| 7 | MICKY BRÜHL BAND | He es alles herrlich |
| 8 | DOMINGOS | Kölsch is Kölsch |
| 9 | KLÜNGELKÖPP | Us kölschem Holz |
| 10 | PRINZ JOHNNY I | Vrönde vör et Lääve |
| 11 | KUHL UN DE GÄNG FEAT. ERRY STOKLOSA VON DEN BLÄCK FÖÖSS | De Mamma kritt schon widder e Kind |
| 12 | D'R FRANK | Unser Veedel, unsre Strosse, unsre Fründe un uns Stadt |
| 13 | LA MÄNG | Mir rocke de Veedel |
| 14 | KÖLSCHRAUM | Schüchtern |
| 15 | HYDRANTEN MUSIKANTEN | Du häss ne Jrömmel en d'r Trööt |
| 16 | BRINGS | Polka, Polka, Polka |
| 17 | NICOLAS | Op os Lääve |
| 18 | ACHIM UND OLLI | Verwechselst du Alaaf und Helau |
| 19 | PROMI BRÖÖR | Eieieiei |
| 20 | MARC METZGER | Tanzmusik |
| 21 | GINO – ALIAS MARIO SIMONS | Pratschkanausejeck |
| 22 | BJÖRN HEUSER | Met dir |
| 23 | DE HONDSJONGE | Japanreise |
| 24 | QUERBEAT | Hück oder nie |
| 25 | GLITTER GIRLS | Ne ne ne Song |
| 26 | BLÄCK FÖÖSS | Mir han e Hätz für Kölle |
Die Karnevalistische Hitparade auf BRF2: immer montags von 14 bis 16 Uhr, wiederholt ab 19 Uhr.
Stimmabgabe jeweils bis donnerstags per Post (BRF, Stichwort Karnevalistische Hitparade, Kehrweg 11, 4700 Eupen) oder hier im Netz!