NR. | INTERPRET | TITEL |
---|---|---|
1. | CÖLLN GIRLS | Su sin mir Mädche |
2. | DE HONDSJONGE FEAT. DE MOTTEN | Küss mich mal hier |
3. | CAT BALLOU | Die Stääne stonn joot |
4. | D'R FRANK | Jönne künne |
5. | BLÄCK FÖÖSS | Dat kann uns keiner nemme |
6. | LOS CANNONOS | Vär sent er hej, vär sent er do |
7. | ET ALEX | Ne Kaste Kölsche für Papa |
8. | CÖLLNER | Angelina |
9. | KLÜNGELKÖPP | Loss mer singe |
10. | BOORE | Dich einmol noch danze sin |
11 | KÖLSCHRAUM | Funkemarie |
12. | MICKY BRÜHL BAND | Dat kölsche Hätz es immer dobei |
13. | FUNKY MARYS | D.A.N.Z.E. |
14. | DIE JUNGEN TROMPETER | Colonia |
15. | DOMM & DÖÖL | Vühr en Vlam Song |
16. | KUHL UN DE GÄNG | Ich han dä Millowitsch jesinn |
17. | DIE 3 COLONIAS | Ich dräume met offene Auge vun dir |
18. | KÖSTER & HOCKER | Deideideidei |
19. | HÖHNER | Zo dir oder zo mir? |
20. | QUERBEAT | Nie mehr Fastelovend |
21 | JOSE | Walla Walla Bing Beng |
22 | ACHIM UND OLLI | Ein Tusch geht um die Welt |
23 | BJÖRN HEUSER | Et kölsche Jeföhl |
24 | MAN P. - DER SINGENDE KUHJUNGE | Hela, Hela, Ho |
25. | KASALLA | Stadt met K |
26. | SVEN OHNE GIRLS | En vör dä Dans |
Die Karnevalistische Hitparade auf BRF2: immer montags von 14 bis 16 Uhr, wiederholt ab 19 Uhr.