NR. | INTERPRET | TITEL |
---|---|---|
1 | PROMI BRÖÖR | Et fingste kennt me danze I Amerika |
2 | KLÄÄVBOTZE | Jung us em Levve |
3 | SCHÄNG | Fastelovend em Blot |
4 | WERNER | Das Fass ist leer |
5 | QUERBEAT | Stonn op un danz |
6 | LABBESE | Ävver d'r Dom bliev stonn |
7 | DE HONDSJONGE | Kukukswalzer |
8 | MARITA KÖLLNER | Wenn Fastelovend im Sommer wör |
9 | BRINGS | Die Nacht |
10 | DOMSTÜRMER | Hallo hallo |
11 | ALLES ECHT | Lambada Dans |
12 | PAPALLAPAP | Heimatjeföhl |
13 | JOSE | Lenks, räets, vör en tröck |
14 | STEFAN RAAB & DIE HÖHNER | Ävver et Hätz bliev he in Kölle |
15 | HANAK | Durch die Nacht (Vampire) |
16 | LOS CANNONOS | Wietschaft's Polonaise |
17 | CÖLLN GIRLS | Loss de botz eraff |
18 | GINO, DIE SINGENDE PIEMONT-KIRSCHE | Stöt op! |
19 | MARC METZGER | Jeck im Rään (Junggesellenabschied) |
20 | ET ALEX | Ne Fastelovensjeck |
21 | DE FETZER | Gib mir deine Hand |
22 | NICOLAS | Leve e Mädche ajen Hand |
23 | DE BOORE | Sha La La (Lumina) |
24 | PAVEIER | Wenn du wills |
25 | SVEN OHNE GIRLS | Jo vär danze |
26 | KÖLSCH FRAKTION | En Kölle jebore |
27 | BLÄCK FÖÖSS | Samba di Ajuja |
28 | SCHNÜTZE WILL & SEINE SINGING BOYS | E janz einfach Liedche |
29 | DE SPASSVÖGEL | Jetzt weiss ich wieder |
30 | KNALLFRÖÖSCH | Mädchen |
31 | RÄUBER | Tolerant |
32 | DIE HEXEN | Et köss doch jarneht schöner sie |
33 | KASALLA | Immer noch do |
34 | DOMM & DÖÖL | Läve Song |
35 | KÖLSCHE ADLER | Wir sind wieder da |
36 | MÄFIU EN KOWALSKI | Tatataa Tatataa Tatataa |
37 | BLOOTSBRÖDER | Wenn die Welt ungerjeiht |
38 | GLITTER GIRLS | Hello |
Die Karnevalistische Hitparade auf BRF 2 von 12 bis 14 Uhr und wiederholt ab 19 Uhr.
Stimmabgabe jeweils bis donnerstags vor den Sendungen.
Endplatzierungen am Montag, dem 4. Februar 2013.