Wie jedes Jahr bestimmen Sie die Karnevalshits der neuen Session! Die Auswahl der zweiten Vorentscheidung von Montag, dem 14. Januar 2013.
| NR. | INTERPRET | TITEL |
|---|---|---|
| 1. | CLAN | Lääve lang |
| 2. | CAT BALOU | Et jit kein Wood |
| 3. | NICOLAS | Viva |
| 4. | DE FETZER | Das gibt's nur einmal |
| 5. | COLÖR | Hölle vun Kölle |
| 6. | DOMM & DÖÖL | Hemmel Song |
| 7. | MARIE-LUISE NIKUTA | Fastelovend em Blot, he un am Zuckerhot |
| 8. | KLÄÄVBOTZE | Wat han mer dann zo verliere |
| 9. | MARC METZGER | Widderlich |
| 10. | LOS CANNONOS | Palo Bonito |
| 11. | KASALLA | Immer en Bewäjung |
| 12. | IECH & DIE ANGER TSWEI | Konfetti Polonaise |
| 13. | QUERBEAT | Bunte Vajabunde |
| 14. | SVEN OHNE GIRLS | Sprengt noh bije |
| 15. | BRINGS | Kölle, du bes bunt |
| 16. | KÖLSCHE ADLER | Kornblumenblau |
| 17. | DE HONDSJONGE | Mach dich nicht jeck |
| 18. | DIE FLÖCKCHEN | Ding Hätzje |
| 19. | STEFAN RAAB & DIE HÖHNER | Schenk noch jet in |
| 20. | PROMI BRÖÖR | Et viere lote vär os neht mie näme |
| 21. | DE RUSE | Hück su ne schöne Daach (So geht's a net) |
| 22 | KNALLFRÖÖSCH | Beljen |
Stimmabgabe jeweils bis donnerstags vor den Sendungen.
Endplatzierungen am Montag, dem 4. Februar 2013