Karnevalistische Hitparade - Finale:
Montag, 6. Februar
10:00 - 12:00 Uhr auf BRF2
| NR. | INTERPRET | TITEL |
|---|---|---|
| 1 | FUNKY MARYS | Zo mir oder dir |
| 2 | JOKER COLONIA | Kölsche Polonäse |
| 3 | GÜNTER MISSENICH | Zack do wor de Botz kapott |
| 4 | RABAUE | La La Lied |
| 5 | KALAUER | Wir gehen nur dahin, wegen der Kellnerin |
| 6 | MARITA KÖLLNER | Wenn Fastelovend im Sommer wär |
| 7 | HÖHNER | 6 bis 8 Stunden Schlaf |
| 8 | KLÜNGELKÖPP | In Kölle verliebt |
| 9 | DE RUSE | Wie em Himmel |
| 10 | PROMI BRÖÖR | Brummi Rock |
| 11 | MARIE-LUISE NIKUTA | Jedem Jeck sing Pappnas |
| 12 | RÄUBER | Boogie Woogie und Beethoven |
| 13 | DIE 3 COLONIAS | Ich han en Mötz, ich ben jetz Präsident |
| 14 | DE BOORE | Rosemarie |
| 15 | MALEDOS | Oi, oi, oi |
| 16 | SVEN OHNE GIRLS | Jow Vrönde |
| 17 | O WIEVER | Altweibertag |
| 18 | DIE SPASSVÖGEL | Das Kneipenlied |
| 19 | DIE CÖLLNER | Zacka zacka |
| 20 | PAVEIER | Hück Naach, do sin mer frei |
| 21 | BERND STELTER | Liebelein |
| 22 | DÄ BLÖTSCHKOPP MARC METZGER | Wenn et Fernwieh röf |
| 23 | DIE HEXEN | Vär sönt jot drop |
| 24 | QUERBEAT | Allez Olé Alaaf |
| 25 | LOS CANNONOS | Lot os reite |
| 26 | PROMI BRÖÖR | Wenn ech dä Rhythmus hüür |
| 27 | CÖLLN GIRLS | Sha-La-Li Sha-La-La |
| 28 | BLÄCK FÖÖSS | Un dan hammer dat Jeföhl dat mer noch lääve |
Die Endplatzierungen:
Montag, 13. Februar
10:00 - 12:00 Uhr auf BRF2
Einsendeschluss: Donnerstag, 9. Februar