Nr. | Interpret | Titel |
---|---|---|
26 | Bläck Föös | Du kriss Kölle nit us mir |
27 | Mätropolis | Rakete |
28 | Dän de Män | Wir feiern Karneval |
29 | Captain Jeck | Et schnejjt Konfetti |
30 | LC Jonge | Drenke dönnt väar jähr |
31 | Firlefanz | Hück op Jück |
32 | Marita Köllner & DJ Aaron | Wir feiern das Leben |
33 | Paveier | Wo bist du Amore? |
34 | Sven ohne Girls | Vär maake enge drop |
35 | Manfred Markus | Prost lieber Harald |
36 | Scharmöör | Hätz voll Jold |
37 | D'r Sam | Ech vier wue do viest |
38 | Deschawü | Feiern nur mit dir |
39 | Räuber | Platz für dich |
40 | Mike Nüchtern | Merci |
41 | Galmei Boys | Endlech met dobej |
42 | Franky Colonia | Winnitu |
43 | Stadtrand | Köln ist cool |
44 | Los Cannonos | Luwetjitaar |
45 | Miljö | Domstadtjunge |
46 | Zwei Hillije | Fahrzeug*Innenreinigung |
47 | Kowalski | Scheissejaal, Karneval |
48 | Hubert Aretz | Du bist so voll |
49 | Le Welsch | Vär danze noh alle bije |
50 | Bianca | Danz, sing & spring |
Abstimmung
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 6. Februar 2025.
Bitte beachtet unsere Hinweise zur Abstimmung und zum Datenschutz.
Nächste Sendung
Die Karnevalistische Hitparade läuft immer montags ab 14 Uhr, in der Wiederholung ab 19 Uhr. Die dritte Vorentscheidung gibt es am 10. Februar 2025.
Du interessierst dich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melde dich hier zu unserem Newsletter an!
Patrick Knops