Hier sind Eure Ergebnisse der Karnevalistischen Hitparade und die Top 10 der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Wir bedanken uns bei allen Zuhörern für die Teilnahme.
| Nr. | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Kasalla / Ludwig Sebus | Wenn ich ne Engel bin |
| 2 | Eldorado | All In (Lieblingsleeder) |
| 3 | Höhner | Es ist nicht so wie du denkst |
| 4 | Tanja Rubin | Wenn vür Öcher Mädche fiere |
| 5 | Cat Ballou | Gute Zeit |
| 6 | Paveier | Es muss ja nicht für immer sein |
| 7 | Mike Nüchtern | Emilie |
| 8 | Brings | Romeo & Julia |
| 9 | Kwien (De Stäänefleejer vum Rhing) | Wenn die Welt esu wie Kölle wör |
| 10 | Die Henkelmännchen | Lila Laminat |
| 11 | Brings | Lieblingslied |
| 12 | De LC Jonge | Met de Heng ein Lueht |
| 13 | Rumtreiber | Et letzte Strüssje |
| 14 | Alex Seebald | Nein |
| 15 | Räuber | Oben unten |
| 16 | Domhätzje Nadine | Senorita |
| 17 | Druckluft | Um die Welt |
| 18 | Torben Klein | Wunderschön |
| 19 | Schmitzebud | Kölsch muss |
| 20 | De Schlofmütze | Wat e Theater Wat e Jeckespill |
| 21 | Los Cannonos | Pirate of Tomate |
| 22 | Marita Köllner | O Susanna – Wo ist das rote Pferd? |
| 23 | Cat Ballou | Paradies |
| 24 | De Halunke | Fleech mit mir en et Jlöck |
| 25 | Miljö | För 1 Naach (Party-Remix) |
| 26 | Bläck Föös | He es Kölle ze Hus |
| 27 | KEV | Alaaf ju |
| 28 | Aach un Kraach | Rheinlandleed |
| 29 | Köbesse | Unsre letzte Daach |
| 30 | Bel Air | Dat nächste Kölsch |
Patrick Knops