Nr. | Interpret | Titel |
---|---|---|
1 | Micky Brühl | Olala |
2 | Bohei | Kunterbunt |
3 | Torben Klein | Katharina |
4 | Domm & Dööl | Vär senge nana |
5 | Vajabunde | Wat wör Kölle |
6 | Brings | Mir sin Kölle |
7 | Funky Marys feat. Die Zipfelbuben | Heute gehen wir morgen erst ins Bett |
8 | Stadtrand | Ahle Kess |
9 | Altreucher | Weil dat Heimat es |
10 | Mätropolis | Hingerm Horizont |
11 | LDJ Allstars | Denn dat es Karneval |
12 | Domhätzje Nadine | Woröm han ich Dich nit jebütz |
13 | Fabian Kronbach | Bilder |
14 | Los Cannonos | Vär zeihe öch wie me lääve kann |
15 | Zwei Hillije | Et letzte Schnitzel |
16 | Paveier | Humba Humba |
17 | Timo Schwarzendahl | Naach övver Kölle |
18 | Thierry & Charly | Les Indies |
19 | Die Filue | Kölle du bes |
20 | Cat Ballou | Lass uns nicht geh‘n |
21 | Sven ohne Girls | Vär Häve af |
22 | Müller | Ahle Stadt |
23 | KEV | Wenn ich dräum |
24 | Hätzblatt | Bliev bei mir |
25 | Auerbach | Tanzturnier |
26 | Aggripinos | Leeder us Kölle |
27 | Philipp Godart | Su wie Jana |
28 | Thomas Cüpper | Dä Schwandlappe Klimpermännche |
Sie interessieren sich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melden Sie sich hier zu unserem Newsletter an!
Abstimmung:
Einsendeschluss ist am Donnerstag, dem 26. Januar 2023.
Alfried Schmitz
Toi toi toi alle zusammen
Lg Ursula
schade Maritta Köllner gab es nicht