Hier sind Eure Ergebnisse der Karnevalistischen-Hitparade und die Top 10 der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Wir bedanken uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für die Teilnahme.
| Nr. | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | KWIEN-De Stäänefleejer vum Rhing | Kumm danz met mir |
| 2 | Wa-Ta-Touille | Den Efler Jeck |
| 3 | Miljö | Noh Huss |
| 4 | Höhner | Die schönste Strooss |
| 5 | Oecher Stadtmusikanten | Kumm loss joe |
| 6 | Räuber | Alle für Kölle |
| 7 | De Halunke | Mädche vum Rhing |
| 8 | Brings | Mir sin widder do |
| 9 | Hätzblatt | Einfach nur danze |
| 10 | Schnütz | Die Welt drieht för diech |
| 11 | Paveier | Hau op die Trumm |
| 12 | Torben Klein | Su kann et blieve |
| 13 | Boore | Jeck es jeil |
| 14 | Kasalla | Rudeltiere |
| 15 | Cat Ballou | Oh wie schön |
| 16 | Paveier | Ich ben ich |
| 17 | KEV | Loss mer danze |
| 18 | Domstürmer | Jung vun Nevvenaan |
| 19 | Bläck Föös | Wie fröher, nur späder |
| 20 | De Schlofmütze | Alles hät sing Zick |
| 21 | Domstürmer | Wann häs do |
| 22 | Kasalla | Schälsickjung |
| 23 | Palaver! | Palaver Song |
| 24 | Marita Köllner | Die Hölle vun Kölle |
| 25 | Planschemalöör | Wääch noh Huss |
| 26 | Kläävbotze | Huh de Jläser |
| 27 | Bläck Föös | Fierdaach |
| 28 | Zwei Hillije | Fluchzeuchdräjer |
| 29 | Klüngelköpp feat. Funky Marys | Strossejunge |
| 30 | Colör | Rut un wieß |
Alfried Schmitz