Nr. | Interpret | Titel | Auswertung |
---|---|---|---|
1 | Höhner | Die schönste Strooss | 1-1 |
2 | Brings | Mir sin widder do | 1-2 |
3 | Bläck Föös | Fierdaach | 1-3 |
4 | Colör | Rut un wieß | 1-4 |
5 | Domstürmer | Wann häs do | 1-5 |
6 | Torben Klein | Su kann et blieve | 1-6 |
7 | Kasalla | Schälsickjung | 1-7 |
8 | Cat Ballou | Oh wie schön | 1-8 |
9 | De Schlofmütze | Alles hät sing Zick | 1-9 |
10 | Oecher Stadtmusikanten | Kumm loss joe | 1-10 |
11 | KEV | Loss mer danze | 2-1 |
12 | Paveier | Hau op die Trumm | 2-2 |
13 | Domstürmer | Jung vun Nevvenaan | 2-3 |
14 | Hätzblatt | Einfach nur danze | 2-4 |
15 | Marita Köllner | Die Hölle vun Kölle | 2-5 |
16 | Boore | Jeck es jeil | 2-6 |
17 | Klüngelköpp feat. Funky Marys | Strossejunge | 2-7 |
18 | Kläävbotze | Huh de Jläser | 2-8 |
19 | Planschemalöör | Wääch noh Huss | 2-9 |
20 | Zwei Hillije | Fluchzeuchdräjer | 2-10 |
21 | Palaver! | Palaver Song | 3-1 |
22 | Wa-Ta-Touille | Den Efler Jeck | 3-2 |
23 | Paveier | Ich ben ich | 3-3 |
24 | Schnütz | Die Welt drieht för diech | 3-4 |
25 | KWIEN-De Stäänefleejer vum Rhing | Kumm danz met mir | 3-5 |
26 | Bläck Föös | Wie fröher, nur späder | 3-6 |
27 | Räuber | Alle für Kölle | 3-7 |
28 | Kasalla | Rudeltiere | 3-8 |
29 | De Halunke | Mädche vum Rhing | 3-9 |
30 | Miljö | Noh Huss | 3-10 |
Stimmen Sie ab – bis spätestens Donnerstag (17. Februar 2022).
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Abstimmungsformular
Sie interessieren sich für Neuigkeiten aus dem Funkhaus? Melden Sie sich hier zu unserem Newsletter an!
Alfried Schmitz