| Nr. | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Knittler | Et levve meint et jot mit mir |
| 2 | Zwei Hillije | Fluchzeuchdräjer |
| 3 | Björn Heuser | Em nächste Levve |
| 4 | De LC Jonge | Nojen Wietschaft |
| 5 | Jörg Runge | Grömitz, Bielefeld, Kölle |
| 6 | Marita Köllner | Die Hölle vun Kölle |
| 7 | Dräcksäck | Immer wenn ich danz |
| 8 | Dr Sach | Met Vrönde schunkele |
| 9 | Scharmöör | Danzoffizier |
| 10 | Kappes & Co | Et Milljoneleed |
| 11 | LDJ Allstars | Et es Karneval |
| 12 | Domstürmer | Jung vun Nevvenaan |
| 13 | Klimpermännche | Janz, janz höösch |
| 14 | Los Cannonos | At werem Weekend |
| 15 | KEV | Loss mer danze |
| 16 | Die Filue | Loss mer levve |
| 17 | Mike Nüchtern | Freibier |
| 18 | Paveier | Hau op die Trumm |
| 19 | Klüngelköpp feat. Funky Marys | Strossejunge |
| 20 | Kuhl und de Gäng | Rut un wiess |
| 21 | Sven ohne Girls | Schweng die Vott |
| 22 | King Loui | Karneval |
| 23 | Boore | Jeck es jeil |
| 24 | Hätzblatt | Einfach nur danze |
| 25 | Planschemalöör | Wääch noh Huss |
| 26 | Kläävbotze | Huh de Jläser |
Abstimmungsformular
Stimmen Sie ab – bis spätestens Donnerstag (3. Februar 2022).
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Alfried Schmitz