Nr. | Interpret | Titel | Auswertung |
---|---|---|---|
1 | Miljö | Zigg Zoröck | 1-1 |
2 | Klüngelköpp | Mir sin Kölsche | 1-2 |
3 | Kasalla | Middem em Sturm | 1-3 |
4 | Domstürmer | Liebe im Spill | 1-4 |
5 | Lupo | Draumprinz | 1-5 |
6 | Fiasko | Leed för Dich | 1-6 |
7 | Schmitzebud | Jetz jeiht et widder loss | 1-7 |
8 | Rhingbloot | Momente die uns blieve | 1-8 |
9 | Torben Klein | Südstadtmädche | 1-9 |
10 | Funky Marys | Königin | 1-10 |
11 | Brings | Mir singe Alaaf | 2-1 |
12 | Kasalla | Di Leed | 2-2 |
13 | Bläck Föös | 50 Johr | 2-3 |
14 | Cat Ballou | Du bes nit allein | 2-4 |
15 | Kölner Kinder Dreigestirn | Nur zesamme sin mer Fastelovend | 2-5 |
16 | Björn Heuser feat. Mike Kremer & Frank Reudenbach | Kölle singt | 2-6 |
17 | Zwei Hillije | Weil mir Kölsche su jän singe | 2-7 |
18 | Räuber | Iwig öm de Ääd | 2-8 |
19 | Max Biermann | Do mähste nix | 2-9 |
20 | Kappes & Co. | Do you love Fastelovend | 2-10 |
21 | De Halunke | Die Hätz | 3-1 |
22 | De Schlofmütze | Was wäre wenn | 3-2 |
23 | Boore | Hück es morje ejal | 3-3 |
24 | Glittergirls | Könijing | 3-4 |
25 | Paveier | Palina | 3-5 |
26 | Bläck Föös & HaPe Kerkeling | Buchping vun Heimwih | 3-6 |
27 | Alex Sebald | Et Fettnäpfche | 3-7 |
28 | Ludwig Sebus & Fanclub | Nit mieh janz su knusprig | 3-8 |
29 | Et Klimpermänche Thomas Cüppe | Dä kölsche Algorithmus | 3-9 |
30 | Aluis | Bes de Sonn opjeiht | 3-10 |
Abstimmungsformular
Stimmen Sie ab – bis spätestens Donnerstag (4. Februar 2021).
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.