Nr. | Interpret | Titel |
---|---|---|
1 | Rhythmussportgruppe | Vollhorst |
2 | De Schlofmütze | Was wäre wenn |
3 | Nicole Lindecke & die Rheinische Garde Düsseldorf | Barfuß durch die Nacht |
4 | Bläck Föös & Hape Kerkeling | Buchping vun Heimwih |
5 | Herze Fetzer | Heut verlier ich mein Herz |
6 | Paveier | Palina |
7 | Rabaue | Maskenball |
8 | Glittergirls | Könijing |
9 | Stadtrand | Ejal wo de bes |
10 | Aluis | Bes de Sonn opjeiht |
11 | Yasmin Marie | Löwenherz |
12 | Peggy Sugarhill & Rockemarieche | 180 Grad |
13 | Dä Jung us em Levve Dietmar Karnott | Der schöne Hubert |
14 | Alex Sebald | Et Fettnäpfche |
15 | Björn Heuser | Övverall |
16 | Buntes Herz | Kein Veedel für Rassismus |
17 | Rhingjold | Dat met dem Thermomix |
18 | Ludwig Sebus & Fanclub | Nit mieh janz su knusprig |
19 | Karl König | Ja wenn Karneval is dann is Karneval |
20 | Et Klimpermänche Thomas Cüpper | Dä kölsche Algorithmus |
21 | Jeck United | Vor voll weg |
22 | Boore | Hück es morje ejal |
23 | Höhner feat. Anne Gladbach | Irjendwann sin mer uns widder |
24 | The Jolly Family | Im Rheinland geboren |
25 | De Halunke | Die Hätz |
26 | Harald Glööckler Pompöös | Wir sind VIP |
Abstimmungsformular
Stimmen Sie ab – bis spätestens Donnerstag (28. Januar 2021).
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.