Finalteilnehmer der Karnevalistischen Hitparade vom 21. Februar.
Stimmen Sie für Ihre Favoriten!
| Nr | INTERPRET | TITEL |
| 1 | COLÖR | Do hatte mär noch ens Jlöck |
| 2 | RABAUE | Kumm, loss mer singe |
| 3 | KLAUS & KLAUS | Shanghai |
| 4 | DIE FILUE | Jawoll mein Schatz |
| 5 | DE FETZER | Schnucki, ach Schnucki |
| 6 | BLÄCK FÖÖSS | Urlaub op dem Buurehoff |
| 7 | PROMI BRÖÖR | D'r ideale Mann |
| 8 | QUERBEAT | Colonia Tropical |
| 9 | MARITA KÖLLNER | Medden op den Schnüss |
| 10 | RÄUBER | Wunderbar (Der Hochzeitswalzer) |
| 11 | OECHER STADTMUSIKANTEN | Wir geh'n heut nicht nach Hause |
| 12 | GÜNTER MISSENICH | Et Friedch vun d'r Frittebud |
| 13 | PAVEIER | Ens einfach donevve benemme |
| 14 | WICKY JUNGGEBURTH | Mer schwade wigger Kölsch |
| 15 | DIE CÖLLNER | Rabimmel Rabammel Rabumm |
| 16 | MARIE-LUISE NIKUTA | Köln hat was zu beaten |
| 17 | COLÖR | Die Kaschemm |
| 18 | RABAUE | Denn heute feiern wir |
| 19 | PROMI BRÖÖR | Bougez, bougez! |
| 20 | HÖHNER | Carneval |
| 21 | FUNKY MARYS | Die kleine Kneipe en unserem Veddel |
| 22 | DIE LABBESE | Schneewittchen |
| 23 | HÖHNER | He brennt die Luft |
| 24 | BRINGS | Wir wollen niemals auseinandergeh'n |
| 25 | MARIE-LUISE NIKUTA | Mäht nix |
| 26 | PROMI BRÖÖR | Wunderschön |
| 27 | BLÄCK FÖÖSS | Mir han e Hätz für Kölle |
| 28 | BERND STELTER | Glitzer im Gesicht |
| 29 | DIE 3 COLONIAS | Wat jestern war |
| 30 | RÄUBER | Nubbeldanz |
Mitmachen und gewinnen!
Also wenn die Promi Bröör dieses Jahr nicht gewinnen, dann geht das nicht mit rechten Dingen zu 🙂