Dritte Vorentscheidung der Karnevalistischen Hitparade vom 14. Februar.
Stimmen Sie für Ihre Favoriten!
| Nr. | INTERPRET | TITEL |
|---|---|---|
| 1. | GÜNTER MISSENICH | Ich hab ein lila Auto (das macht tut tut tut) |
| 2. | GÜNTER HOCHGÜRTEL | Das kann doch jedem mal passieren |
| 3. | NICOLAS | De gruete Show |
| 4. | DE JONG US EM LEVVE | Annemarie |
| 5. | BOB | Bis Aschermittwoch (...komm ich nicht nach Hause) |
| 6. | PROMI BRÖÖR | Wunderschön |
| 7. | DIE HEXEN | Mädche, Mädche |
| 8. | BLÄCK FÖÖSS | Mir han e Hätz für Kölle |
| 9. | DOMSTÜRMER | Happy Weekend |
| 10. | D'R FRANK | Lange Naach |
| 11. | OECHER STADTMUSIKANTEN | Oop dr Maat, op dr Maat |
| 12. | SVEN OHNE GIRLS | Vär schunkle noh... |
| 13. | LOS CANNONOS | Vär vaare noh Jamaika |
| 14. | RÄUBER | Nubbeldanz |
| 15. | BRUCE KAPUSTA | Keiner will Heim |
| 16. | DE BOTZEDRESSE | Nä wat hammer all e Spässje |
| 17 | DIE 3 COLONIAS | Wat jestern war |
| 18 | DOMM & DÖÖL | Kenger Dans |
| 19 | GERD SCHOLL | Ich han e Navigerät |
| 20 | HÖHNER | He brennt die Luft |
| 21 | FUNKY MARYS | Die kleine Kneipe en unserem Veedel |
| 22 | KENEHEMO PRINZ LIONEL | Vär welle Karneval viere |
| 23 | BRINGS | Wir wollen niemals auseinandergeh'n |
| 24 | CLAUDIA ROLAND | Hotte hü |
| 25 | KLÜNGELKÖPP | Brav |
| 26 | MARIE-LUISE NIKUTA | Mäht nix |
| 27 | DE HONDSJONGE | Sie liebt den Olaf |
| 28 | DAT KÖLSCHE RATTEPACK | Dat es Kölle |
| 29 | BERND STELTER | Glitzer im Gesicht |
| 30 | DIE LABBESE | Schneewittchen |
Mitmachen und gewinnen!